项目名称:红河州第一人民医院(云南省滇南中心医院)-中药配方颗粒集中采购遴选配送单位
(项目编号:HHZYY20181201)
遴选结果公告
红河州第一人民医院(云南省滇南中心医院)-中药配方颗粒集中采购遴选配送单位(项目编号:HHZYY20181201)于2018年12月26日下午14:30(北京时间)接收各申请人递交的遴选申请文件,随后组织评审委员会对本项目进行评审,现将本项目推荐候选单位排名情况及抽取配方颗粒价格折算公告如下:
序号 | 申请人名称 | 排名 |
1 | 广东一方制药有限公司 | 1 |
2 | 江阴天江药业有限公司 | 2 |
3 | 合肥华润三九医药有限公司 | 3 |
报 价 统 计 表
药品名称 投标单位 | 合肥华润三九 医药有限公司 | 北京康仁堂 药业有限公司 | 广东一方 制药有限公司 | 江阴天江药业有限公司 |
法牛夏 | 0.46 | 0.396 | 0.412 | 0.54 |
甘草 | 0.26 | 无 | 0.156 | 0.23 |
当归 | 0.17 | 0.168 | 0.189 | 0.17 |
白术 | 0.25 | 无 | 0.163 | 0.21 |
黄芪 | 0.11 | 0.16 | 0.143 | 0.12 |
木香 | 0.17 | 0.096 | 0.14 | 0.13 |
赤芍 | 0.2 | 0.124 | 0.186 | 0.16 |
山茱萸 | 0.27 | 0.32 | 无 | 无 |
大枣 | 0.09 | 0.088 | 0.072 | 0.07 |
桃仁 | 0.28 | 0.188 | 0.244 | 无 |
丹参 | 0.11 | 0.104 | 0.144 | 1 |
防风 | 0.24 | 0.3 | 0.191 | 0.3 |
佛手 | 0.36 | 0.352 | 0.228 | 0.35 |
川芎 | 0.21 | 0.176 | 0.198 | 0.17 |
在此,衷心感谢参与本次遴选活动的各位申请人!
特此公告!
采购人:红河州哈尼族彝族自治州第一人民医院
地 址:云南省红河州蒙自市南湖南路11号
联系人:沈海荣
电 话:15025214607
地 址:云南省红河州蒙自市南湖南路11号
日 期:2018年12月27日