云南省滇南中心医院于2025年7月16日对营养制剂(1包)进行遴选,本次遴选由招标采购办组织院内评委评审,财务科监督,现将遴选结果公示如下:
序号 | 产品名称 | 厂家 | 供应商 | 评审结果 |
1 | 支链氨基酸全营养制剂 | 广西弘山堂生物科技有限公司 | 云南晨齐商贸有限公司 | 进入采购目录 |
1 | 支链氨基酸全营养制剂 | 无锡励成医学营养有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
2 | 整蛋白全营养制剂 | 西安力邦临床营养股份有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
3 | 低蛋白型全营养制剂 | 无锡励成医学营养有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
4 | 低脂型全营养制剂 | 西安力邦临床营养股份有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
5 | 低GI型全营养制剂 | 无锡励成医学营养有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
6 | 12.5%碳水化合物 | 辰欣药业股份有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
7 | 益生菌 | 生合生物科技(扬州)有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
7 | 益生菌 | 山东哈维药业有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
8 | 益生菌(纳豆汁) | 云南易门益生绿色食品有限公司责任公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
9 | 微量元素 | 哈尔滨拜仑斯特临床营养有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
10 | 代餐棒 | 浙江衡美健康科技股份有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
11 | 阻断剂 | 浙江吉美食品科技有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
12 | 分离乳清 | 广东爱塔馨安生物科技有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
13 | 儿童整蛋白全营养制剂 | 雀巢瑞士有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
13 | 儿童整蛋白全营养制剂 | 爱优诺营养品有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
14 | 预消化型全营养食品制剂(儿童型) | 雀巢瑞士有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
14 | 预消化型全营养食品制剂(儿童型) | 爱优诺营养品有限公司 | 云南秦仁健康管理有限公司 | 进入采购目录 |
云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)竭诚欢迎您的到来,为促进公平公正,我们接受各位问询,说明结果,若对遴选结果有异议,请于2025年7月19日前提出,(云南省滇南中心医院科教信息楼411室)。谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢,期待与您的合作!
咨询电话:招标采购办0873-3722908
监督电话:纪检监察室0873-3720044
2025年7月17日