云南省滇南中心医院于2025年2月18日对眼科和胸外科、神经外科手术器械比选采购,本次比选由招标采购办组织院内评委评审,财务部、审计科监督,现将比选结果公示如下:
序号 | 产品名称 | 使用科室 | 拟中选供应商 |
1 | 眼科手术刀 | 眼科 | 云南悦溪商贸有限公司 |
1 | 眼科手术刀 | 眼科 | 云南寰视医疗科技有限公司 |
2 | 眼底内界膜镊 | 眼科 | 云南寰视医疗科技有限公司 |
3 | 视网膜刷 | 眼科 | 云南寰视医疗科技有限公司 |
4 | 囊膜抛光器 | 眼科 | 云南悦溪商贸有限公司 |
5 | 单针双股环形悬吊线 | 眼科 | 云南寰视医疗科技有限公司 |
6 | 头皮夹钳 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
7 | 脑吸引管 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
8 | 脑吸引管 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
9 | 吸引管 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
10 | 吸引管 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
11 | 吸引管 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
12 | 海绵钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
13 | 海绵钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
14 | 小切口持针钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
15 | 脑膜镊 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
16 | 脑膜剪 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
17 | 精细剪 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
18 | 海绵钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
19 | 海绵钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
20 | 血管钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
21 | 血管钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
22 | 血管钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
23 | 骨用牵开器 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
24 | 骨用牵开器 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
25 | 椎板牵开器 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
26 | 椎板牵开器 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
27 | 脑吸引管 | 神外 | 云南华瑞信科技有限公司 |
28 | 肋骨撑开器 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
29 | 止血钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
30 | 止血钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
31 | 止血钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
32 | 止血钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
33 | 止血钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
34 | 止血钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
35 | 海绵钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
36 | 海绵钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
37 | 海绵钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
38 | 海绵钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
39 | 淋巴结钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
40 | 持针钳 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
41 | 手术剪 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
42 | 胸腹吸引管 | 胸外科 | 杭州康得斯商贸有限公司 |
云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)竭诚欢迎您的到来,为促进公平公正,我们接受各位问询,说明结果,若对比选结果有异议,请于2025年3月8日前提出,(云南省滇南中心医院科教信息楼411室)。谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢,期待与您的合作!
监督电话:纪检监察室0873-3720044
咨询电话:招标采购办0873-3722908
2025年3月6日