为充分了解市场生产及供销情况,我院拟对以下检验设备信息进行征询,诚邀各厂家或供应商积极参与。
序号 | 设备名称 | 检测类别 |
1 | 凝血分析流水线 | 凝血分析检测类 |
2 | 全自动血细胞分析流水线 | 包括血液分析、自动血涂片、阅片、CRP、SAA、糖化等检测模块 |
3 | 自动血型卡式仪器 | 血型检测类 |
4 | 全自动血沉分析仪器 | 血沉检测类 |
5 | 血栓弹力图仪器 | 血栓弹力图检测类 |
6 | 多参数血小板分析仪器 | 血小板聚集检测类 |
7 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 血栓检测类 |
8 | 全自动粪便分析仪 | 粪便检测类 |
9 | 全自动生殖道分泌物仪器 | 白带检测类 |
10 | 全自动尿液分析系统 | 尿液分析、尿沉渣检测类 |
11 | 全自动生化分析流水线 | 包含前处理、检测仪器、后处理、智能化等模块 |
12 | 全自动化学发光免疫流水线 | 包含前处理、检测仪器、后处理、智能化等模块 |
13 | 全自动毛细管电泳仪 | 电泳检测类 |
14 | 血流变分析仪 | 血流变检测类 |
15 | 全自动酶免仪 | 过敏原检测类 |
16 | 荧光显微镜仪 | 自身免疫类检测 |
17 | 全自动免疫印迹仪 | 自身免疫类检测 |
18 | 全自动化学分析流水线 | 自身免疫类检测 |
19 | 全自动核酸提取仪 | 分子检测类 |
20 | 实时荧光定量PCR仪 | 分子检测类 |
21 | 医用核酸分子杂交仪 | 分子检测类 |
22 | 测序仪器 | 一代、二代测序检测类 |
23 | 全自动染色体显微图像扫描系统 | 染色体检测类 |
24 | 微生物培养仪 | 微生物检测类 |
25 | 全自动微生物鉴定和药敏分析系统 | 微生物检测类 |
26 | 全自动真菌/细菌动态检测仪 | 微生物检测类 |
27 | 全自动微生物质谱检测系统 | 微生物检测类 |
28 | 全自动酶标分析仪 | 微生物检测类 |
29 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 微生物检测类 |
30 | 全自动血培养仪 | 微生物检测类 |
31 | 高效液相串联质谱仪 | 质谱检测类 |
应征材料:
①营业执照;②医疗器械经营许可;③医疗器械生产企业许可证;④经办人授权委托书及联系方式;⑤设备信息市场咨询问卷(附可编辑电子版一份)
各位意向供应商请于2025年02月20日17:30前将应征资料盖章扫描后发送到邮箱zbcgb202401@163.com
响应文档名称及邮件标题:“供应商名称+检验设备信息征询”,扫描件必须清晰,模糊不清的将视为无效应征材料。
2025年1月23日