项目编号:YXZBB第2024-001号
为满足临床科室使用需求,降低医疗成本,云南省滇南中心医院于2024年1月11日对妇科用宫腔镜及器械、关节外科手术器械现场议价。本次招标议价由医学装备部组织,审计科、财务科、院纪委、招标采购办公室监督,胸外科、心血管病医学中心参加,现将议价结果公示如下:
序号 | 名称 | 数量 | 中标企业 | 规格型号 | 生产厂家 |
1 | 显微剪 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 07-6932 | OpInstruments GmbH |
2 | 显微剪 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 07-6933 | OpInstruments GmbH |
3 | 显微剪 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 07-6934 | OpInstruments GmbH |
4 | 显微剪 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 07-6935 | OpInstruments GmbH |
5 | 医用剪 | 2 | 江西园海医疗器械有限公司 | 08-0646-24.5 SC | OpInstruments GmbH |
6 | 持针钳 | 4 | 江西园海医疗器械有限公司 | 05-3420-20 TC | OpInstruments GmbH |
7 | 心脏拉钩 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 21-5335-60 | 甲乙赢(北京)医疗科技有限公司 |
8 | 心脏拉钩 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 21-5330-60 | 甲乙赢(北京)医疗科技有限公司 |
9 | 心脏拉钩 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 21-6906-20 | 甲乙赢(北京)医疗科技有限公司 |
10 | 心脏拉钩 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 21-6910-20 | 甲乙赢(北京)医疗科技有限公司 |
11 | 心脏拉钩 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 21-2208-35 | 甲乙赢(北京)医疗科技有限公司 |
12 | 心脏拉钩 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 21-2808-35 | 甲乙赢(北京)医疗科技有限公司 |
13 | 心脏拉钩 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 21-3312-18 | 甲乙赢(北京)医疗科技有限公司 |
14 | 心脏拉钩 | 1 | 江西园海医疗器械有限公司 | 21-3316-18 | 甲乙赢(北京)医疗科技有限公司 |
若对议价结果有异议,请于2024年1月19日前提出。本次议价全程音频监控,若有需要可到我院医学装备部申请拷贝。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢,期待与您的合作!
监督电话:
院纪委:3720044
医学装备部:3720096
红河州第一人民医院医学装备部
2024年1月12日