为满足临床科室需求于2023年10月13日对各厂家公开议价一批信息固定资产、信息耗材、打印机租赁/月 ,本次招标议价由信息中心组织,招标办、财务部、审计科参与,现将议价结果公示如下:
包1:
项目编号 | 项目名称 | 中标单位 |
1 | 智慧大屏65寸 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
2 | 护理大屏55寸 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
3 | 会议室大屏 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
4 | A3复印机(彩色) | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
5 | A3复印机(黑白) | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
6 | 平板PAD | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
7 | 显示器 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
8 | 门诊针式打印机 | 蒙自灵动科技经营部 |
9 | 住院自动校正针式打印机 | 蒙自灵动科技经营部 |
10 | 腕带打印机 | 蒙自灵动科技经营部 |
11 | 条码打印机 | 蒙自灵动科技经营部 |
12 | 小票打印机 | 蒙自灵动科技经营部 |
13 | 证卡复印机 | 蒙自灵动科技经营部 |
14 | 智慧护理PDA | 蒙自灵动科技经营部 |
15 | 病案定制手持PDA | 蒙自灵动科技经营部 |
16 | 财务高速扫描仪 | 蒙自灵动科技经营部 |
17 | 病案定制高拍仪 | 蒙自灵动科技经营部 |
18 | 台式计算机i3主机 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
19 | 一体计算机i3主机 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
20 | 台式计算机i5主机 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
21 | 一体计算机i5主机 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
22 | 笔记本电脑 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
23 | 单反相机 | 蒙自掌晶科技有限责任公司 |
24 | 55寸智能液晶电视 | 蒙自放心电脑耗材经营部 |
25 | 65寸智能液晶电视 | 蒙自放心电脑耗材经营部 |
26 | 75寸智能液晶电视 | 蒙自放心电脑耗材经营部 |
27 | 86寸智能液晶电视 | 蒙自放心电脑耗材经营部 |
28 | 98寸智能液晶电视 | 蒙自放心电脑耗材经营部 |
29 | 值班手机 | 蒙自讯捷通讯部 |
30 | 摄像值班手机 | 蒙自讯捷通讯部 |
31 | 视频拍摄手机 | 蒙自讯捷通讯部 |
包2:
项目编号 | 项目名称 | 中标单位 |
003号 包2 | 信息耗材 | 蒙自灵动科技经营部 |
包3:
项目编号 | 项目名称 | 中标单位 |
003号 包3 | 打印机租赁/月 | 蒙自灵动科技经营部 |
若对议价结果有异议,请于2023年10月18日前提出。
云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)竭诚欢迎您的到来,为促进公平公正,我们接收各位问询!说明议价结果!(云南省滇南中心医院科教信息楼4楼F422)。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢,期待与您的合作!
监督电话:院纪委 3720044
云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)信息中心
2023年10月13日