为满足临床科室使用需求,降低医疗成本,云南省滇南中心医院于2023年7月12日对一批检验试剂组织院内议价。本次议价由医学装备部组织,审计科、财务部、院纪委监督,医学检验科参加,现将议价结果公示如下:
若对议价结果有异议,请于2023年7月28日前提出。本次议价全程音频监控,若有需要可到我院医学装备部申请拷贝。
序号 | 产品名称 | 供应商 | 规格 | 生产厂家 | 注册证号 | 议价结果 |
1 | 触珠蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 云南臻骏科技有限公司 | R1:2*60ml | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 皖械注准20192400027 | 同意入院 |
2 | α1-酸性糖蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 云南臻骏科技有限公司 | R1:2*60ml | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 皖械注准20192400024 | 同意入院 |
3 | 肝素结合蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 云南臻骏科技有限公司 | R1:1*40ml | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 皖械注准20212400395 | 同意入院 |
4 | 促红细胞生成素测定试剂盒(化学发光法)Access EPO | 云南金赞高商贸有限公司 | 2*50测试/盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 | 国械注准2018402696 | 同意入院 |
5 | 促红细胞生成素校准品Access EPO Calibrators | 云南金赞高商贸有限公司 | 校准品0~5:2.5ml | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 | 国械注准2018402697 | 同意入院 |
6 | 核酸提取或纯化试剂 | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | Ex-DNA/RNA病毒(4.0): 64T/盒(预封装) 16T/板X4板 | 西安天隆科技有限公司 | 陕西械备20210022 | 同意入院 |
7 | 抗核抗体(冻干)非定值质控品 | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 0.5ML*2 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 非医疗器械管理 | 同意入院 |
8 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 130mL/瓶×4 | 四川携光生物技术有限公司 | 川蓉械备20190085号 | 同意入院 |
9 | 清洗液 | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 1L/瓶×6 | 四川携光生物技术有限公司 | 川蓉械备20190083号 | 同意入院 |
10 | 样本稀释液 | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 90mL/瓶 | 四川携光生物技术有限公司 | 川蓉械备20190084号 | 同意入院 |
11 | 反应杯 | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 200个*10包 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 非医疗器械管理 | 同意入院 |
12 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控液 | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 6×3.0ml | 郑州标源生物科技有限公司 | 国械注准20213401009 | 同意入院 |
13 | 乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 6×3.0ml | 郑州标源生物科技有限公司 | 国械注准20213401013 | 同意入院 |
14 | N端-B型钠尿肽前体(NT-proBNP)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 100测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 豫械注准20142400076 | 同意入院 |
15 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)及甲/乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 12人份/盒 | 北京京东方知微生物科技有限公司 | 国械注准20233400274 | 同意入院 |
16 | 人型支原体/生殖支原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 昆明尚曲生物科技有限公司 | 48人份/盒 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 国械注准20193400890 | 同意入院 |
17 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 卡型:20人份/盒 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20183400122 | 同意入院 |
17 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 云南安图久和科技发展有限公司公司 | 20人份/盒 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20183400121 | 同意入院 |
18 | 凝血酶-抗凝血酶III复合物校准品 | 流标 | ||||
19 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物质控品TAT Control | 流标 | ||||
20 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体校准品HISCL PIC Calibrator | 流标 | ||||
21 | 血栓调节蛋白校准品HISCL TM Calibrator | 流标 | ||||
22 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品HISCL tPAI•C Calibrator | 流标 | ||||
23 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体质控品PIC Control | 流标 | ||||
24 | 血栓调节蛋白质控品TM Control | 流标 | ||||
25 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体质控品tPAI•C Control | 流标 | ||||
26 | 样本稀释液 HISCL Diluent | 流标 | ||||
27 | 清洗液 | 流标 | ||||
28 | 通用底物 HISCL Substrate Reagent Set | 流标 | ||||
29 | 全自动免疫分析仪使用采样头(TTP) | 流标 | ||||
30 | 全自动免疫分析仪使用的反应杯 | 流标 | ||||
31 | 管路清洗液 | 流标 | ||||
32 | 探针清洗液 | 流标 |
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢,期待与您的合作!
监督电话:
院纪委:3720044
医学装备部:3720096
红河州第一人民医院医学装备部
2023年7月21日